| 受信衛星 | GPS、Galileo、QZSS、GLONASS、BeiDou、SBAS | 
|---|---|
| 受信感度 | アクイジションレベル  -148dBm 以下 トラッキングレベル -163dBm 以下 | 
| 測位精度 | 2.2m CEP (5.3m 2DRMS) | 
| TTFF | ホットスタート 2sec. ウォームスタート 8sec. コールドスタート 35 sec. | 
| 消費電流 | Icc : 42mA typ. (DC3.3V,+25℃,Vant 除く) | 
| データフォーマット | NMEA 0183 または JRC Binary | 
| 動作温度 | -40~+85℃ | 
| 外形寸法 | W 6.0xH 6.0xD 1.2mm | 
| 質量 | 0.08g | 
| 時刻同期機能 | 対応:PPS精度1μsec以下/TMM出力 | 
| 間欠測位機能 | 対応 | 
| 歩行モード | 対応 | 

