推奨端末(スマートフォン)
当社基準において動作確認したスマートフォンは次のとおりです。(2013年9月2日現在)
富士通製スマートフォンARROWS: NX F-06E
仕様
おもな性能
| 項目 | 性能 |
|---|---|
| 方式 | 電磁波レーダ方式 |
| 探査対象物 | 鉄筋・電気配線管・空洞等 |
| かぶり厚さ | 5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合) |
| かぶり厚分解能 | 浅モード:約1mm、深モード:約2mm |
| 水平方向分解能 | 深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上 深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔 ※標準コンクリートでの実測値(深度75mm 時に鉄筋間隔15mm 、深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能) |
| 水平方向距離分解能 | 2.5mm |
| 表示モード | Bモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示) |
| 画像処理 | 探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理 非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理 |
| ディスプレイ | スマートフォンによる |
| 比誘電率設定 | 2.0~20.0 0.1ステップ |
| 最大走査速度 | 約40cm/s 速度超過ブザーあり |
| 制御機能 | 画面マーカ(最大297点)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能 |
| 出力機能 | 専用プリンタ出力機能(Bluetooth通信) |
| データ保存機能 | スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約200本のデータを保存可能(15mの探査データをバイナリ形式保存時) |
| 使用温度範囲 | 0~50°C(スマートフォンを除く) |
| 電源 | 専用バッテリーパック |
| 連続使用時間 | 7時間以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く) |
| 防塵・防滴構造 | IP54 カテゴリー2 *1 *2 *3 |
| 対応OS | Android™ 4.0以上*4 |
| サイズ | 149±2.5(W)×203±2.5(D)×134.5±2.5(H)mm(ハンドル、車輪を含む) |
| 質量 | 約1kg(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く) |
- IP5X とは、直径75μm 以下の塵埃(じんあい)が入った装置内に本探査機を入れて8時間塵埃をかくはんさせ、取り出したときに探査機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
- IPX4 とは、孔径0.5mm の穴が121個ある注水ノズルを使用し、約50cmの距離から10リットル/分の水を最低5分間注水する条件で、あらゆる方向からの水の飛まつによっても、探査機としての機能を有することを意味します。
- カテゴリー2とは、外気に対して、装置内部が負圧にならない状態で粉塵の侵入を防止する。
- Android™ はGoogle Inc. の商標または登録商標です。
標準構成品
| 品名 | 型名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ハンディサーチ | NJJ-200 | センサー部、 ハンドル部 |
|
| 付 属 品 |
バッテリーパック | HST3000 | センサー部用 |
| 充電器 | PPT20003 | ||
| 充電器用ACケーブル | 28AD2-J | 国内用 | |
| ハンドストラップ | MPXP35073 | 落下防止用 | |
| 収容箱 | H-7ZZBD0013 | ||
| スマートフォンアプリ | H-7YRBD0007 | CD-R | |
| スマートフォンアプリ更新用ケーブル | - | USBケーブル | |
| 取扱説明書 | DC00-NJJ-200 | ||
| 簡易取扱シート | DC10-NJJ-200 | ||
オプション
| 品名 | 型名 | 備考 |
|---|---|---|
| 表示部 | - | スマートフォン |
| バッテリーパック | HST30002 | センサー部用 |
| 充電器 | PPT20003 | センサー部バッテリーパック用 |
| 充電器用ACケーブル | 28AD-J | 国内用 |
| プリンタセット | PD-24BT | 取扱説明書、バッテリーパック、ACアダプタ、ACケーブル及びロール紙(1個)付き |
| プリンタ用記録紙 | RP11250T | 1箱10個入り |
| プリンタ用バッテリーパック | PD69910-3M | |
| プリンタ用ACアダプタ | PD79936-00F | |
| プリンタ用ACケーブル | PD79914-0S | |
| プリンタ用充電器 | PD69922 | |
| 延長操作棒 | MPBC48442 |
推奨PC編集ソフトウェア
| 品名 | 備考 |
|---|---|
| Radar 3D_Light | PC用平面画像合成ソフトウェア |
| RCレポートメーカ | PC用画像解析ソフトウェア |

